,
Fuse premium maikaʻi me ka hoʻohana kūikawā i kēlā me kēia lā, e hoʻonui ana i ka palekana o ka mea hana, ʻoluʻolu a me ka hana.
E hoʻokahe koke i ka wai wela a i ʻole ka wai wela.
Hōʻike maopopo i ke ola o ka kānana e hoʻomanaʻo iā ʻoe e pani iā ia.
ʻIke ʻia nā pihi i ka pō a i ʻole ka pōʻeleʻele, maʻalahi ke loaʻa wai no ka inu ʻana.
Maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe, mālama i ka maʻemaʻe.Hiki ke hoʻohana ʻia me ka ʻole o ka hoʻokahe papahele.
Hoʻohālike | Y1251LKY-ROM Y1251LKD-ROM | |
Kaha wai | 75GPD | |
Hiki ke hooluolu | Y1251LKY-ROM: 3 L/h ≤10 ℃ Y1251LKD-ROM: 0.7L/h ≤15 ℃ | |
Hikina Hoowela | Y1251LKY-ROM: 10 L/h ≥90 ℃ Y1251LKD-ROM: 20L/h ≥90 ℃ | |
Kānana | Ka Papa 1: PP Ka Papa 2: GAC Ka Papa 3: RO Ka Papa 4: GAC | |
Pahu Wai | wai RO: 10L Y1251LKY-ROM - Ka wai anuanu: 3.5L - Ka wai wela: 1.6L Y1251LKD-ROM - Ka wai anuanu: 0.7L - Ka wai wela: 3.5L | |
Hoʻohana mana | Y1251LKY-ROM: 1135W - ʻO ka hoʻoluʻu hoʻoluʻu: 80W - Pumehana: 1000W Y1251LKD-ROM: 2122W - Hoʻoluʻu uila: 70W - Pumehana: 2000W | |
Ana (W*D*H) | 360*360*1170mm | |
* E ʻokoʻa ke ola lawelawe e like me ke kahe kahe, ka laina influent |