,
Fuse premium maikaʻi me ka hoʻohana kūikawā i kēlā me kēia lā, e hoʻonui ana i ka palekana o ka mea hana, ʻoluʻolu a me ka hana.
E hoʻokahe koke i ka wai wela a i ʻole ka wai wela.
Hōʻike maopopo i ke ola o ka kānana e hoʻomanaʻo iā ʻoe e pani iā ia.
Laka palekana keiki.Pale maloʻo paila.
E hoʻā a hoʻopau i ka manawa i hoʻonohonoho ʻia, e hōʻemi ana i kāu hoʻohana ikehu.
Hoʻohālike | AHR2701-2030K2Y; AHR2701-4030K2Y | |
Kaha wai | AHR2701-2030K2Y: 200GPD AHR2701-4030K2Y: 400GPD | |
Hiki ke hooluolu | AHR2701-2030K2Y: 4 L/h ≤10 ℃ AHR2701-4030K2Y: 6 L/h ≤10 ℃ | |
Kahiki Ambient | 63 L/h | |
Hikina Hoowela | AHR2701-2030K2Y: 20 L/h ≥90 ℃ AHR2701-4030K2Y: 30 L/h ≥90 ℃ | |
Kānana | Ka Papa 1: PP Ka Papa 2: GAC Ka Papa 3: PP Ka Papa 4: RO Ka Papa 5: T33 | |
Pahu Wai | AHR2701-2030K2Y - Wai wela:20L - Ka wai anuanu: 2.5L AHR2701-4030K2Y - Ka wai wela: 40L - Ka wai anuanu:2.5L | |
Hoʻohana mana | 220V/50Hz, 3400W - Pumehana: 3000W - ʻO ka hoʻoluʻu hoʻoluʻu: 210W | |
Ana (W*D*H) | AHR2701-2030K2Y: 500*463*1537mm AHR2701-4030K2Y: 500*463*1720mm | |
* E ʻokoʻa ke ola lawelawe e like me ke kahe kahe, ka laina influent |